vintage conjunto
Ordered before 16:00, delivered tomorrow
Free Shipping
Free shipping on orders over €30.
Ordered on working days before 16:00, delivered tomorrow.
14 Day return policy
With us you can always return your order within 14 days.
Ver este conjunto de vintage super ventajoso. Este conjunto completo consiste en un conjunto. Altavoces de la Herencia de Linton + Soportes associates and a Amplificador Estereo de filtrado 130 Con acabado de madera. Un conjunto completo con la tecnología más moderna, pero un aspecto vintage.
Note: El estéreo de hoja 130 solo se puede sumistrar en el acabado de madera de la nuez.
El Wharfedale Linton es un orador con una historia que se remonta a 1965. El diseño se actualizó y revisó varias veces antes de que se detuvo a principios de la década de 1980.El nuevo Wharfedale Linton es otro ejemplo de estos dos edictos, equilibrando la fina artesanía, la calidad de sonido natural y la asequibilidad en un altavoz bellamente proporcionado que se ha comprado en sus millones en todo el mundo a través de las diversas encarnaciones.
La hoja estéreo 130 es un amplificador integrado de alta calidad y alta fidelidad para el amante de audio moderno. Está diseñado para ser la combinación perfecta para una amplia gama de fuentes analógicas y Digitales, gracias a la diversidad de insumos. Tiene un preamplificador incorporado del imán de MAG (MM) que permite que la conexión directa registre a los jugadores. También puede transmitir música al estéreo de fugas 130 desde cualquier dispositivo Bluetooth, como reproductores de música portátiles y teléfonos inteligentes, a través de la innovadora APTX incorporada y AAC códec. Puede disfrutar de audio de calidad de CD a través de la conexión inalámbrica Bluetooth.
¿Te gusta un aspecto vintage, pero quieres quedarte con la última tecnología? ¡Entonces esta es la combinación para ti!
Specifications
Heritage of Linton | |
Description | Altavoz ventilado de 3 vias |
Tipo the tipo | bass reflex |
Supplement to the transducer | 3 tracks |
Conductor de bajos | 8" (200mm) tejido negro Kevlar® Cono |
Conductor de rango medio | 5" (135mm) Black Woven Kevlar® Cono |
Triple director | 1" (25mm) cupula blanda |
Escudo de aviacion | new |
Sensitivity (2.83V @ 1M) | 90db |
Amplificador recomendado de poder | 25-200w |
Peak SPL | 110db |
Impedance nominal | 6Ω |
Impedancia minima | 3.5Ω |
Rango de frequency (+/- 3db) | 40hz~20khz |
Extension de bajo (-6dB) | 35Hz |
Frecuencia de cruce | 630Hz y 2.4kHz |
Altura (and plinto) | 565 mm |
Ancho Steak: | 300 mm |
Profundidad (con terminals) | (330 + 30)mm |
Net weight 18.4 kg | 18.4kg/pcs |
Stereo 130 | |
D/A Converter | ESS SABRE32 REFERENCIA ES9018k2m |
Ingrese las frecuencias de muestreo | Optical, coaxial: 44.1 kHz ~ 192 kHz; USB: 44.1kHz ~ 384kHz (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256 |
Potencia de salida nominal | 2 x 45 W (8 ohms) / 2 x 65 W (4 ohmios) |
Total Harmonic Distortion | <0.005% (30W, 8 ohmios) |
Frequent response | 20hz-20khz (+/- 0.5dB) |
Input sensitivity | 480mv (RCA AUX); 4.1mv (phono mm) |
Input impedance | 10kohm (AUX); 47kohm // 100pf (phono mm) |
Relacion de ruido de señal (S/N) | ≥108dB (a-ponderado, ref.45w) |
Nivel de pre-salida | 4 |
Distorsión de armónicos totals (THD) para la exportación | |
Señal de pre-salida al ruido (S/N) | > 110dB (a ponderado) |
Profile | A2DP |
Codec | Aptx (prioridad), sbc |
USB Port | 1 x USB (tipo B) |
Entradas de audio digital | 2 x Toslink optical, 1 x RCA coaxial |
Salidas de audio digital | 1 x Toslink optical, 1 x RCA coaxial |
Analog inputs | 2 x RCA (AUX1, AUX2), 1 x RCA (Phono MM) |
Salida Analogica | 1 x RCA (Pre OUT) |
Requisitos de energía (depending on the region) | 220-240v ~ 50/60Hz 100-120V ~ 50/60Hz |
Dimensions WXHXD (mm) | 302 x 118 x 270 (metal) 326 x 146 x 276 (madera) |
Tamano de la caja WXHXD (mm) | 475 x 248 x 450 |
Net weight | 7.02 kg (flat) |
8.30kg (nuez) | |
Gross weight | 9.30 kg (flat) |
10.60 kg (nuez) | |
End | Plata / Nuez |
Supports |
|
Ancho Steak: | 30 centimeters |
Depth | ? cm |
Height | ? cm |
Weight/size | 15 kg |
Manual
Download manualhere!.
Download manualhere!.
Pay attention
Important information
La hoja estéreo 130 solo está disponible en el acabado de madera de la nuez. Esto significa que al ordenar el color 'caoba' uno recibe un conjunto de patrimonio de linton colorido de caoba y un estéreo de hoja de nuez de color 130.
El amplificador Estéreo de fugas de 130 también está disponible sin un acabado de madera. Si está interesado en esto, puede contactarnos a través de nosotros. Contact form.
Check
¿Aún no estás completo para comprar el conjunto de vintage? Nos complace ayudarlo a obtener más información y haber puesto varias revisiones entre sí para esto. ¡También puedes contactarnos siempre!
look here!The 2020 review of Linton Heritage by Marnix Bosman (Holland).
look here! the revision Heritage of Van LintonA partir de 2019 desde David Price (Inglés).
look here! the revisionHeritage of Van LintonA partir de 2019 desde Andreas Günther (alemán).
look here!Para una vision general de las revisiones. Patrimonio de Van Linton del 2020 de octubre.. (English)
lookhere! Para una visión general de las revisiones de Linton Heritage desde diciembre de 2020. (Inglés)
Linton Heritage | |
Speaker type | Bookshelf |
Speaker type | 3-way |
Recommended amplifier power | 25 - 200 W |
Frequency range (Hz) | 40 Hz – 20 kHz |
Bass extension (-6dB) | 35 Hz |
Crossover Frequency | 2.4 kHz |
Nominal impedance (ohms) | 6 Ohm |
Minimum impedance | 3.5 Ohm |
Sensitivity in dB | 90 dB |
Peak SPL | 110 dB |
Cabinet volume | 37.6 liters |
Speaker woofer diameter | 200mm (KlarityTM) |
Speaker mid-range diameter | 135mm (KlarityTM) |
Speaker tweeter diameter | 25 mm |
Bass reflex placement | Back |
Dimensions (depth x width x height) | 330 mm x 300 mm x 565 mm |
Weight | 18.4 kg / piece |
Linton Heritage Stands | |
Suitable for model | Linton Heritage |
Number of stands | 2 |
Beam | 300 mm |
Depth | 330 mm |
Height | 437 mm |
Material | Carbon stainless steel |
foot plate | wood veneer |
Leak Stereo 130 | Specification sheet |
Are you still unsure about purchasing this combi deal? We've mapped out reviews from past years to help you gain more insight. In addition, you can always contact us!